智能分析 · 尾数趋势 · 冷热分布 · 遗漏统计
| 期数 | 后区第一位 | 尾数 | 走势 |
|---|---|---|---|
| 25031 | 04 | 4 | 4567 |
| 25030 | 07 | 7 | 4567 |
| 25029 | 02 | 2 | 2345 |
| 25028 | 09 | 9 | 8901 |
| 25027 | 05 | 5 | 4567 |
| 25026 | 01 | 1 | 1234 |
| 25025 | 06 | 6 | 5678 |
| 25024 | 03 | 3 | 2345 |
| 25023 | 08 | 8 | 7889 |
| 25022 | 10 | 0 | 9012 |
| 25021 | 04 | 4 | 4567 |
| 25020 | 06 | 6 | 5678 |
蓝色圆点表示当前期尾数,黄色为热号尾数。完整100期数据请参阅下方统计。
🔥 热号:出现≥13次 ❄️ 冷号:出现≤7次
| 尾数 | 遗漏期数 | 状态 | 提示 |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 关注 | 中等遗漏 |
| 1 | 8 | 大冷 | 回补概率增加 |
| 2 | 1 | 热 | 近期频繁出现 |
| 3 | 6 | 关注 | 中等遗漏 |
| 4 | 2 | 热 | 持续活跃 |
| 5 | 4 | 普通 | 正常范围 |
| 6 | 12 | 大冷 | 冷号反弹预期 |
| 7 | 0 | 热 | 上期出现 |
| 8 | 9 | 大冷 | 冷号关注 |
| 9 | 7 | 关注 | 即将回补 |
💡 策略:关注冷号尾数1,6,8,热号尾数2,4,7适当跟进。
后区第一位尾数折线图(近50期)
尾数冷热占比环形图
各尾数当前遗漏期数
大乐透后区由两个号码组成,第一位尾数即后区第一个号码的个位数字(0-9)。例如后区开出“04 09”,第一位尾数为4。尾数走势图帮助彩民直观判断个位数字的冷热、遗漏及趋势。
💬 专业彩民建议:结合后区第二位尾数联合分析,效果更佳。
2 · 4 · 7
基于热号延续及冷号回补模型 (尾数2热, 尾4热, 尾7热中带冷)
4, 7, 2, 9, 5, 1, 6, 3, 8, 0
出现频次:4(2次), 7(1次), 2(1次) ...